Archiwalne losowania |
---|
6792 - 6841 03.12.2024 - 21.01.2025 | 6742 - 6791 14.10.2024 - 02.12.2024 | 6692 - 6741 25.08.2024 - 13.10.2024 | 6642 - 6691 06.07.2024 - 24.08.2024 |
6592 - 6641 17.05.2024 - 05.07.2024 | 6542 - 6591 28.03.2024 - 16.05.2024 | 6492 - 6541 07.02.2024 - 27.03.2024 | 6442 - 6491 19.12.2023 - 06.02.2024 |
6392 - 6441 30.10.2023 - 18.12.2023 | 6342 - 6391 10.09.2023 - 29.10.2023 | 6292 - 6341 22.07.2023 - 09.09.2023 | 6242 - 6291 02.06.2023 - 21.07.2023 |
6192 - 6241 13.04.2023 - 01.06.2023 | 6142 - 6191 22.02.2023 - 12.04.2023 | 6092 - 6141 03.01.2023 - 21.02.2023 | 6042 - 6091 14.11.2022 - 02.01.2023 |
5992 - 6041 25.09.2022 - 13.11.2022 | 5942 - 5991 06.08.2022 - 24.09.2022 | 5892 - 5941 17.06.2022 - 05.08.2022 | 5842 - 5891 28.04.2022 - 16.06.2022 |
5792 - 5841 09.03.2022 - 27.04.2022 | 5742 - 5791 18.01.2022 - 08.03.2022 | 5692 - 5741 29.11.2021 - 17.01.2022 | 5642 - 5691 10.10.2021 - 28.11.2021 |
5592 - 5641 21.08.2021 - 09.10.2021 | 5542 - 5591 02.07.2021 - 20.08.2021 | 5492 - 5541 13.05.2021 - 01.07.2021 | 5442 - 5491 24.03.2021 - 12.05.2021 |
5392 - 5441 02.02.2021 - 23.03.2021 | 5342 - 5391 14.12.2020 - 01.02.2021 | 5292 - 5341 25.10.2020 - 13.12.2020 | 5242 - 5291 05.09.2020 - 24.10.2020 |
5192 - 5241 17.07.2020 - 04.09.2020 | 5142 - 5191 28.05.2020 - 16.07.2020 | 5092 - 5141 08.04.2020 - 27.05.2020 | 5042 - 5091 18.02.2020 - 07.04.2020 |
4992 - 5041 30.12.2019 - 17.02.2020 | 4942 - 4991 10.11.2019 - 29.12.2019 | 4892 - 4941 21.09.2019 - 09.11.2019 | 4842 - 4891 02.08.2019 - 20.09.2019 |
4792 - 4841 13.06.2019 - 01.08.2019 | 4742 - 4791 24.04.2019 - 12.06.2019 | 4692 - 4741 05.03.2019 - 23.04.2019 | 4642 - 4691 14.01.2019 - 04.03.2019 |
4592 - 4641 25.11.2018 - 13.01.2019 | 4542 - 4591 06.10.2018 - 24.11.2018 | 4492 - 4541 17.08.2018 - 05.10.2018 | 4442 - 4491 28.06.2018 - 16.08.2018 |
4392 - 4441 09.05.2018 - 27.06.2018 | 4342 - 4391 20.03.2018 - 08.05.2018 | 4292 - 4341 29.01.2018 - 19.03.2018 | 4242 - 4291 10.12.2017 - 28.01.2018 |
4192 - 4241 21.10.2017 - 09.12.2017 | 4142 - 4191 01.09.2017 - 20.10.2017 | 4092 - 4141 13.07.2017 - 31.08.2017 | 4042 - 4091 24.05.2017 - 12.07.2017 |
3992 - 4041 04.04.2017 - 23.05.2017 | 3942 - 3991 13.02.2017 - 03.04.2017 | 3892 - 3941 25.12.2016 - 12.02.2017 | 3842 - 3891 05.11.2016 - 24.12.2016 |
3792 - 3841 16.09.2016 - 04.11.2016 | 3742 - 3791 28.07.2016 - 15.09.2016 | 3692 - 3741 08.06.2016 - 27.07.2016 | 3642 - 3691 19.04.2016 - 07.06.2016 |
3592 - 3641 29.02.2016 - 18.04.2016 | 3542 - 3591 10.01.2016 - 28.02.2016 | 3492 - 3541 19.11.2015 - 09.01.2016 | 3442 - 3491 22.09.2015 - 18.11.2015 |
3392 - 3441 25.07.2015 - 21.09.2015 | 3342 - 3391 28.05.2015 - 24.07.2015 | 3292 - 3341 31.03.2015 - 27.05.2015 | 3242 - 3291 31.01.2015 - 30.03.2015 |
3192 - 3241 04.12.2014 - 30.01.2015 | 3142 - 3191 07.10.2014 - 03.12.2014 | 3092 - 3141 09.08.2014 - 06.10.2014 | 3042 - 3091 12.06.2014 - 08.08.2014 |
2992 - 3041 15.04.2014 - 11.06.2014 | 2942 - 2991 21.12.2013 - 14.04.2014 | 2892 - 2941 27.08.2013 - 19.12.2013 | 2842 - 2891 02.05.2013 - 24.08.2013 |
2792 - 2841 05.01.2013 - 30.04.2013 | 2742 - 2791 11.09.2012 - 03.01.2013 | 2692 - 2741 17.05.2012 - 08.09.2012 | 2642 - 2691 21.01.2012 - 15.05.2012 |
2592 - 2641 27.09.2011 - 19.01.2012 | 2542 - 2591 02.06.2011 - 24.09.2011 | 2492 - 2541 05.02.2011 - 31.05.2011 | 2442 - 2491 12.10.2010 - 03.02.2011 |
2392 - 2441 17.06.2010 - 09.10.2010 | 2342 - 2391 20.02.2010 - 15.06.2010 | 2292 - 2341 27.10.2009 - 18.02.2010 | 2242 - 2291 02.07.2009 - 24.10.2009 |
2192 - 2241 07.03.2009 - 30.06.2009 | 2142 - 2191 11.11.2008 - 05.03.2009 | 2092 - 2141 04.06.2008 - 08.11.2008 | 2042 - 2091 12.12.2007 - 31.05.2008 |
1992 - 2041 20.06.2007 - 08.12.2007 | 1942 - 1991 27.12.2006 - 16.06.2007 | 1892 - 1941 05.07.2006 - 23.12.2006 | 1842 - 1891 11.01.2006 - 01.07.2006 |
1792 - 1841 20.07.2005 - 07.01.2006 | 1742 - 1791 26.01.2005 - 16.07.2005 | 1692 - 1741 04.08.2004 - 22.01.2005 | 1642 - 1691 11.02.2004 - 31.07.2004 |
1592 - 1641 20.08.2003 - 07.02.2004 | 1542 - 1591 26.02.2003 - 16.08.2003 | 1492 - 1541 04.09.2002 - 22.02.2003 | 1442 - 1491 13.03.2002 - 31.08.2002 |
1392 - 1441 19.09.2001 - 09.03.2002 | 1342 - 1391 28.03.2001 - 15.09.2001 | 1292 - 1341 04.10.2000 - 24.03.2001 | 1242 - 1291 06.09.1997 - 30.09.2000 |
1192 - 1241 15.03.1997 - 03.09.1997 | 1142 - 1191 21.09.1996 - 12.03.1997 | 1092 - 1141 30.03.1996 - 18.09.1996 | 1042 - 1091 07.10.1995 - 27.03.1996 |
992 - 1041 15.04.1995 - 04.10.1995 | 942 - 991 10.08.1994 - 12.04.1995 | 892 - 941 25.08.1993 - 03.08.1994 | 842 - 891 09.09.1992 - 18.08.1993 |
792 - 841 25.09.1991 - 02.09.1992 | 742 - 791 10.10.1990 - 18.09.1991 | 692 - 741 25.10.1989 - 03.10.1990 | 642 - 691 02.11.1988 - 18.10.1989 |
592 - 641 18.11.1987 - 26.10.1988 | 542 - 591 03.12.1986 - 11.11.1987 | 492 - 541 18.12.1985 - 29.11.1986 | 442 - 491 02.01.1985 - 11.12.1985 |
392 - 441 18.01.1984 - 26.12.1984 | 342 - 391 02.02.1983 - 11.01.1984 | 292 - 341 17.02.1982 - 26.01.1983 | 242 - 291 04.03.1981 - 10.02.1982 |
192 - 241 19.03.1980 - 25.02.1981 | 142 - 191 04.04.1979 - 12.03.1980 | 92 - 141 19.04.1978 - 28.03.1979 | 42 - 91 04.05.1977 - 12.04.1978 |
1 - 41 31.03.1976 - 27.04.1977 | |