Archiwalne losowania |
---|
15956 - 16005 29.03.2025 - 22.04.2025 | 15906 - 15955 04.03.2025 - 28.03.2025 | 15856 - 15905 07.02.2025 - 03.03.2025 | 15806 - 15855 13.01.2025 - 06.02.2025 | 15756 - 15805 19.12.2024 - 12.01.2025 |
15706 - 15755 24.11.2024 - 18.12.2024 | 15656 - 15705 30.10.2024 - 23.11.2024 | 15606 - 15655 05.10.2024 - 29.10.2024 | 15556 - 15605 10.09.2024 - 04.10.2024 | 15506 - 15555 16.08.2024 - 09.09.2024 |
15456 - 15505 22.07.2024 - 15.08.2024 | 15406 - 15455 27.06.2024 - 21.07.2024 | 15356 - 15405 02.06.2024 - 26.06.2024 | 15306 - 15355 08.05.2024 - 01.06.2024 | 15256 - 15305 13.04.2024 - 07.05.2024 |
15206 - 15255 19.03.2024 - 12.04.2024 | 15156 - 15205 23.02.2024 - 18.03.2024 | 15106 - 15155 29.01.2024 - 22.02.2024 | 15056 - 15105 04.01.2024 - 28.01.2024 | 15006 - 15055 10.12.2023 - 03.01.2024 |
14956 - 15005 15.11.2023 - 09.12.2023 | 14906 - 14955 21.10.2023 - 14.11.2023 | 14856 - 14905 26.09.2023 - 20.10.2023 | 14806 - 14855 01.09.2023 - 25.09.2023 | 14756 - 14805 07.08.2023 - 31.08.2023 |
14706 - 14755 13.07.2023 - 06.08.2023 | 14656 - 14705 18.06.2023 - 12.07.2023 | 14606 - 14655 24.05.2023 - 17.06.2023 | 14556 - 14605 29.04.2023 - 23.05.2023 | 14506 - 14555 04.04.2023 - 28.04.2023 |
14456 - 14505 10.03.2023 - 03.04.2023 | 14406 - 14455 13.02.2023 - 09.03.2023 | 14356 - 14405 19.01.2023 - 12.02.2023 | 14306 - 14355 25.12.2022 - 18.01.2023 | 14256 - 14305 30.11.2022 - 24.12.2022 |
14206 - 14255 05.11.2022 - 29.11.2022 | 14156 - 14205 11.10.2022 - 04.11.2022 | 14106 - 14155 16.09.2022 - 10.10.2022 | 14056 - 14105 22.08.2022 - 15.09.2022 | 14006 - 14055 28.07.2022 - 21.08.2022 |
13956 - 14005 03.07.2022 - 27.07.2022 | 13906 - 13955 08.06.2022 - 02.07.2022 | 13856 - 13905 14.05.2022 - 07.06.2022 | 13806 - 13855 19.04.2022 - 13.05.2022 | 13756 - 13805 25.03.2022 - 18.04.2022 |
13706 - 13755 28.02.2022 - 24.03.2022 | 13656 - 13705 03.02.2022 - 27.02.2022 | 13606 - 13655 09.01.2022 - 02.02.2022 | 13556 - 13605 15.12.2021 - 08.01.2022 | 13506 - 13555 20.11.2021 - 14.12.2021 |
13456 - 13505 26.10.2021 - 19.11.2021 | 13406 - 13455 01.10.2021 - 25.10.2021 | 13356 - 13405 06.09.2021 - 30.09.2021 | 13306 - 13355 12.08.2021 - 05.09.2021 | 13256 - 13305 18.07.2021 - 11.08.2021 |
13206 - 13255 23.06.2021 - 17.07.2021 | 13156 - 13205 29.05.2021 - 22.06.2021 | 13106 - 13155 04.05.2021 - 28.05.2021 | 13056 - 13105 09.04.2021 - 03.05.2021 | 13006 - 13055 15.03.2021 - 08.04.2021 |
12956 - 13005 18.02.2021 - 14.03.2021 | 12906 - 12955 24.01.2021 - 17.02.2021 | 12856 - 12905 30.12.2020 - 23.01.2021 | 12806 - 12855 05.12.2020 - 29.12.2020 | 12756 - 12805 10.11.2020 - 04.12.2020 |
12706 - 12755 16.10.2020 - 09.11.2020 | 12656 - 12705 21.09.2020 - 15.10.2020 | 12606 - 12655 27.08.2020 - 20.09.2020 | 12556 - 12605 02.08.2020 - 26.08.2020 | 12506 - 12555 08.07.2020 - 01.08.2020 |
12456 - 12505 13.06.2020 - 07.07.2020 | 12406 - 12455 19.05.2020 - 12.06.2020 | 12356 - 12405 24.04.2020 - 18.05.2020 | 12306 - 12355 30.03.2020 - 23.04.2020 | 12256 - 12305 05.03.2020 - 29.03.2020 |
12206 - 12255 09.02.2020 - 04.03.2020 | 12156 - 12205 15.01.2020 - 08.02.2020 | 12106 - 12155 21.12.2019 - 14.01.2020 | 12056 - 12105 26.11.2019 - 20.12.2019 | 12006 - 12055 01.11.2019 - 25.11.2019 |
11956 - 12005 07.10.2019 - 31.10.2019 | 11906 - 11955 12.09.2019 - 06.10.2019 | 11856 - 11905 18.08.2019 - 11.09.2019 | 11806 - 11855 24.07.2019 - 17.08.2019 | 11756 - 11805 29.06.2019 - 23.07.2019 |
11706 - 11755 04.06.2019 - 28.06.2019 | 11656 - 11705 10.05.2019 - 03.06.2019 | 11606 - 11655 15.04.2019 - 09.05.2019 | 11556 - 11605 21.03.2019 - 14.04.2019 | 11506 - 11555 24.02.2019 - 20.03.2019 |
11456 - 11505 30.01.2019 - 23.02.2019 | 11406 - 11455 05.01.2019 - 29.01.2019 | 11356 - 11405 11.12.2018 - 04.01.2019 | 11306 - 11355 16.11.2018 - 10.12.2018 | 11256 - 11305 22.10.2018 - 15.11.2018 |
11206 - 11255 27.09.2018 - 21.10.2018 | 11156 - 11205 02.09.2018 - 26.09.2018 | 11106 - 11155 08.08.2018 - 01.09.2018 | 11056 - 11105 14.07.2018 - 07.08.2018 | 11006 - 11055 19.06.2018 - 13.07.2018 |
10956 - 11005 25.05.2018 - 18.06.2018 | 10906 - 10955 30.04.2018 - 24.05.2018 | 10856 - 10905 05.04.2018 - 29.04.2018 | 10806 - 10855 11.03.2018 - 04.04.2018 | 10756 - 10805 14.02.2018 - 10.03.2018 |
10706 - 10755 20.01.2018 - 13.02.2018 | 10656 - 10705 26.12.2017 - 19.01.2018 | 10606 - 10655 01.12.2017 - 25.12.2017 | 10556 - 10605 06.11.2017 - 30.11.2017 | 10506 - 10555 12.10.2017 - 05.11.2017 |
10456 - 10505 17.09.2017 - 11.10.2017 | 10406 - 10455 23.08.2017 - 16.09.2017 | 10356 - 10405 29.07.2017 - 22.08.2017 | 10306 - 10355 04.07.2017 - 28.07.2017 | 10256 - 10305 09.06.2017 - 03.07.2017 |
10206 - 10255 15.05.2017 - 08.06.2017 | 10156 - 10205 20.04.2017 - 14.05.2017 | 10106 - 10155 26.03.2017 - 19.04.2017 | 10056 - 10105 01.03.2017 - 25.03.2017 | 10006 - 10055 04.02.2017 - 28.02.2017 |
9956 - 10005 10.01.2017 - 03.02.2017 | 9906 - 9955 16.12.2016 - 09.01.2017 | 9856 - 9905 21.11.2016 - 15.12.2016 | 9806 - 9855 27.10.2016 - 20.11.2016 | 9756 - 9805 02.10.2016 - 26.10.2016 |
9706 - 9755 07.09.2016 - 01.10.2016 | 9656 - 9705 13.08.2016 - 06.09.2016 | 9606 - 9655 19.07.2016 - 12.08.2016 | 9556 - 9605 24.06.2016 - 18.07.2016 | 9506 - 9555 30.05.2016 - 23.06.2016 |
9456 - 9505 05.05.2016 - 29.05.2016 | 9406 - 9455 10.04.2016 - 04.05.2016 | 9356 - 9405 16.03.2016 - 09.04.2016 | 9306 - 9355 20.02.2016 - 15.03.2016 | 9256 - 9305 26.01.2016 - 19.02.2016 |
9206 - 9255 01.01.2016 - 25.01.2016 | 9156 - 9205 07.12.2015 - 31.12.2015 | 9106 - 9155 12.11.2015 - 06.12.2015 | 9056 - 9105 18.10.2015 - 11.11.2015 | 9006 - 9055 23.09.2015 - 17.10.2015 |
8956 - 9005 29.08.2015 - 22.09.2015 | 8906 - 8955 04.08.2015 - 28.08.2015 | 8856 - 8905 10.07.2015 - 03.08.2015 | 8806 - 8855 15.06.2015 - 09.07.2015 | 8756 - 8805 21.05.2015 - 14.06.2015 |
8706 - 8755 26.04.2015 - 20.05.2015 | 8656 - 8705 01.04.2015 - 25.04.2015 | 8606 - 8655 07.03.2015 - 31.03.2015 | 8556 - 8605 10.02.2015 - 06.03.2015 | 8506 - 8555 16.01.2015 - 09.02.2015 |
8456 - 8505 22.12.2014 - 15.01.2015 | 8406 - 8455 27.11.2014 - 21.12.2014 | 8356 - 8405 02.11.2014 - 26.11.2014 | 8306 - 8355 08.10.2014 - 01.11.2014 | 8256 - 8305 13.09.2014 - 07.10.2014 |
8206 - 8255 19.08.2014 - 12.09.2014 | 8156 - 8205 25.07.2014 - 18.08.2014 | 8106 - 8155 30.06.2014 - 24.07.2014 | 8056 - 8105 05.06.2014 - 29.06.2014 | 8006 - 8055 11.05.2014 - 04.06.2014 |
7956 - 8005 16.04.2014 - 10.05.2014 | 7906 - 7955 22.03.2014 - 15.04.2014 | 7856 - 7905 25.02.2014 - 21.03.2014 | 7806 - 7855 31.01.2014 - 24.02.2014 | 7756 - 7805 06.01.2014 - 30.01.2014 |
7706 - 7755 12.12.2013 - 05.01.2014 | 7656 - 7705 17.11.2013 - 11.12.2013 | 7606 - 7655 23.10.2013 - 16.11.2013 | 7556 - 7605 28.09.2013 - 22.10.2013 | 7506 - 7555 03.09.2013 - 27.09.2013 |
7456 - 7505 09.08.2013 - 02.09.2013 | 7406 - 7455 15.07.2013 - 08.08.2013 | 7356 - 7405 20.06.2013 - 14.07.2013 | 7306 - 7355 26.05.2013 - 19.06.2013 | 7256 - 7305 01.05.2013 - 25.05.2013 |
7206 - 7255 06.04.2013 - 30.04.2013 | 7156 - 7205 12.03.2013 - 05.04.2013 | 7106 - 7155 15.02.2013 - 11.03.2013 | 7056 - 7105 21.01.2013 - 14.02.2013 | 7006 - 7055 27.12.2012 - 20.01.2013 |
6956 - 7005 02.12.2012 - 26.12.2012 | 6906 - 6955 07.11.2012 - 01.12.2012 | 6856 - 6905 13.10.2012 - 06.11.2012 | 6806 - 6855 18.09.2012 - 12.10.2012 | 6756 - 6805 24.08.2012 - 17.09.2012 |
6706 - 6755 30.07.2012 - 23.08.2012 | 6656 - 6705 05.07.2012 - 29.07.2012 | 6606 - 6655 10.06.2012 - 04.07.2012 | 6556 - 6605 16.05.2012 - 09.06.2012 | 6506 - 6555 21.04.2012 - 15.05.2012 |
6456 - 6505 27.03.2012 - 20.04.2012 | 6406 - 6455 02.03.2012 - 26.03.2012 | 6356 - 6405 06.02.2012 - 01.03.2012 | 6306 - 6355 12.01.2012 - 05.02.2012 | 6256 - 6305 18.12.2011 - 11.01.2012 |
6206 - 6255 23.11.2011 - 17.12.2011 | 6156 - 6205 29.10.2011 - 22.11.2011 | 6106 - 6155 04.10.2011 - 28.10.2011 | 6056 - 6105 09.09.2011 - 03.10.2011 | 6006 - 6055 15.08.2011 - 08.09.2011 |
5956 - 6005 21.07.2011 - 14.08.2011 | 5906 - 5955 26.06.2011 - 20.07.2011 | 5856 - 5905 01.06.2011 - 25.06.2011 | 5806 - 5855 07.05.2011 - 31.05.2011 | 5756 - 5805 12.04.2011 - 06.05.2011 |
5706 - 5755 18.03.2011 - 11.04.2011 | 5656 - 5705 21.02.2011 - 17.03.2011 | 5606 - 5655 27.01.2011 - 20.02.2011 | 5556 - 5605 02.01.2011 - 26.01.2011 | 5506 - 5555 08.12.2010 - 01.01.2011 |
5456 - 5505 13.11.2010 - 07.12.2010 | 5406 - 5455 19.10.2010 - 12.11.2010 | 5356 - 5405 24.09.2010 - 18.10.2010 | 5306 - 5355 30.08.2010 - 23.09.2010 | 5256 - 5305 05.08.2010 - 29.08.2010 |
5206 - 5255 11.07.2010 - 04.08.2010 | 5156 - 5205 16.06.2010 - 10.07.2010 | 5106 - 5155 22.05.2010 - 15.06.2010 | 5056 - 5105 27.04.2010 - 21.05.2010 | 5006 - 5055 02.04.2010 - 26.04.2010 |
4956 - 5005 08.03.2010 - 01.04.2010 | 4906 - 4955 11.02.2010 - 07.03.2010 | 4856 - 4905 17.01.2010 - 10.02.2010 | 4806 - 4855 23.12.2009 - 16.01.2010 | 4756 - 4805 28.11.2009 - 22.12.2009 |
4706 - 4755 03.11.2009 - 27.11.2009 | 4656 - 4705 09.10.2009 - 02.11.2009 | 4606 - 4655 14.09.2009 - 08.10.2009 | 4556 - 4605 20.08.2009 - 13.09.2009 | 4506 - 4555 26.07.2009 - 19.08.2009 |
4456 - 4505 01.07.2009 - 25.07.2009 | 4406 - 4455 28.05.2009 - 30.06.2009 | 4356 - 4405 08.04.2009 - 27.05.2009 | 4306 - 4355 17.02.2009 - 07.04.2009 | 4256 - 4305 29.12.2008 - 16.02.2009 |
4206 - 4255 09.11.2008 - 28.12.2008 | 4156 - 4205 20.09.2008 - 08.11.2008 | 4106 - 4155 01.08.2008 - 19.09.2008 | 4056 - 4105 12.06.2008 - 31.07.2008 | 4006 - 4055 23.04.2008 - 11.06.2008 |
3956 - 4005 04.03.2008 - 22.04.2008 | 3906 - 3955 14.01.2008 - 03.03.2008 | 3856 - 3905 25.11.2007 - 13.01.2008 | 3806 - 3855 06.10.2007 - 24.11.2007 | 3756 - 3805 17.08.2007 - 05.10.2007 |
3706 - 3755 28.06.2007 - 16.08.2007 | 3656 - 3705 09.05.2007 - 27.06.2007 | 3606 - 3655 20.03.2007 - 08.05.2007 | 3556 - 3605 29.01.2007 - 19.03.2007 | 3506 - 3555 10.12.2006 - 28.01.2007 |
3456 - 3505 21.10.2006 - 09.12.2006 | 3406 - 3455 01.09.2006 - 20.10.2006 | 3356 - 3405 13.07.2006 - 31.08.2006 | 3306 - 3355 24.05.2006 - 12.07.2006 | 3256 - 3305 04.04.2006 - 23.05.2006 |
3206 - 3255 13.02.2006 - 03.04.2006 | 3156 - 3205 25.12.2005 - 12.02.2006 | 3106 - 3155 05.11.2005 - 24.12.2005 | 3056 - 3105 16.09.2005 - 04.11.2005 | 3006 - 3055 28.07.2005 - 15.09.2005 |
2956 - 3005 08.06.2005 - 27.07.2005 | 2906 - 2955 19.04.2005 - 07.06.2005 | 2856 - 2905 28.02.2005 - 18.04.2005 | 2806 - 2855 09.01.2005 - 27.02.2005 | 2756 - 2805 20.11.2004 - 08.01.2005 |
2706 - 2755 01.10.2004 - 19.11.2004 | 2656 - 2705 12.08.2004 - 30.09.2004 | 2606 - 2655 23.06.2004 - 11.08.2004 | 2556 - 2605 04.05.2004 - 22.06.2004 | 2506 - 2555 15.03.2004 - 03.05.2004 |
2456 - 2505 25.01.2004 - 14.03.2004 | 2406 - 2455 06.12.2003 - 24.01.2004 | 2356 - 2405 17.10.2003 - 05.12.2003 | 2306 - 2355 28.08.2003 - 16.10.2003 | 2256 - 2305 09.07.2003 - 27.08.2003 |
2206 - 2255 20.05.2003 - 08.07.2003 | 2156 - 2205 31.03.2003 - 19.05.2003 | 2106 - 2155 09.02.2003 - 30.03.2003 | 2056 - 2105 21.12.2002 - 08.02.2003 | 2006 - 2055 01.11.2002 - 20.12.2002 |
1956 - 2005 12.09.2002 - 31.10.2002 | 1906 - 1955 24.07.2002 - 11.09.2002 | 1856 - 1905 04.06.2002 - 23.07.2002 | 1806 - 1855 15.04.2002 - 03.06.2002 | 1756 - 1805 24.02.2002 - 14.04.2002 |
1706 - 1755 05.01.2002 - 23.02.2002 | 1656 - 1705 16.11.2001 - 04.01.2002 | 1606 - 1655 27.09.2001 - 15.11.2001 | 1556 - 1605 08.08.2001 - 26.09.2001 | 1506 - 1555 19.06.2001 - 07.08.2001 |
1456 - 1505 30.04.2001 - 18.06.2001 | 1406 - 1455 11.03.2001 - 29.04.2001 | 1356 - 1405 20.01.2001 - 10.03.2001 | 1306 - 1355 01.12.2000 - 19.01.2001 | 1256 - 1305 12.10.2000 - 30.11.2000 |
1206 - 1255 23.08.2000 - 11.10.2000 | 1156 - 1205 04.07.2000 - 22.08.2000 | 1106 - 1155 15.05.2000 - 03.07.2000 | 1056 - 1105 26.03.2000 - 14.05.2000 | 1006 - 1055 05.02.2000 - 25.03.2000 |
956 - 1005 17.12.1999 - 04.02.2000 | 906 - 955 28.10.1999 - 16.12.1999 | 856 - 905 08.09.1999 - 27.10.1999 | 806 - 855 20.07.1999 - 07.09.1999 | 756 - 805 31.05.1999 - 19.07.1999 |
706 - 755 11.04.1999 - 30.05.1999 | 656 - 705 09.02.1999 - 10.04.1999 | 606 - 655 29.11.1998 - 08.02.1999 | 556 - 605 18.09.1998 - 27.11.1998 | 506 - 555 10.07.1998 - 17.09.1998 |
456 - 505 27.04.1998 - 09.07.1998 | 406 - 455 13.02.1998 - 26.04.1998 | 356 - 405 01.12.1997 - 12.02.1998 | 306 - 355 19.09.1997 - 30.11.1997 | 256 - 305 24.06.1997 - 18.09.1997 |
206 - 255 24.03.1997 - 23.06.1997 | 156 - 205 24.12.1996 - 21.03.1997 | 106 - 155 24.09.1996 - 23.12.1996 | 56 - 105 27.06.1996 - 23.09.1996 | 6 - 55 26.03.1996 - 25.06.1996 |
1 - 5 18.03.1996 - 25.03.1996 | |