Archiwalne losowania |
---|
15957 - 16006 29.03.2025 - 23.04.2025 | 15907 - 15956 04.03.2025 - 29.03.2025 | 15857 - 15906 07.02.2025 - 04.03.2025 | 15807 - 15856 13.01.2025 - 07.02.2025 | 15757 - 15806 19.12.2024 - 13.01.2025 |
15707 - 15756 24.11.2024 - 19.12.2024 | 15657 - 15706 30.10.2024 - 24.11.2024 | 15607 - 15656 05.10.2024 - 30.10.2024 | 15557 - 15606 10.09.2024 - 05.10.2024 | 15507 - 15556 16.08.2024 - 10.09.2024 |
15457 - 15506 22.07.2024 - 16.08.2024 | 15407 - 15456 27.06.2024 - 22.07.2024 | 15357 - 15406 02.06.2024 - 27.06.2024 | 15307 - 15356 08.05.2024 - 02.06.2024 | 15257 - 15306 13.04.2024 - 08.05.2024 |
15207 - 15256 19.03.2024 - 13.04.2024 | 15157 - 15206 23.02.2024 - 19.03.2024 | 15107 - 15156 29.01.2024 - 23.02.2024 | 15057 - 15106 04.01.2024 - 29.01.2024 | 15007 - 15056 10.12.2023 - 04.01.2024 |
14957 - 15006 15.11.2023 - 10.12.2023 | 14907 - 14956 21.10.2023 - 15.11.2023 | 14857 - 14906 26.09.2023 - 21.10.2023 | 14807 - 14856 01.09.2023 - 26.09.2023 | 14757 - 14806 07.08.2023 - 01.09.2023 |
14707 - 14756 13.07.2023 - 07.08.2023 | 14657 - 14706 18.06.2023 - 13.07.2023 | 14607 - 14656 24.05.2023 - 18.06.2023 | 14557 - 14606 29.04.2023 - 24.05.2023 | 14507 - 14556 04.04.2023 - 29.04.2023 |
14457 - 14506 10.03.2023 - 04.04.2023 | 14407 - 14456 13.02.2023 - 10.03.2023 | 14357 - 14406 19.01.2023 - 13.02.2023 | 14307 - 14356 25.12.2022 - 19.01.2023 | 14257 - 14306 30.11.2022 - 25.12.2022 |
14207 - 14256 05.11.2022 - 30.11.2022 | 14157 - 14206 11.10.2022 - 05.11.2022 | 14107 - 14156 16.09.2022 - 11.10.2022 | 14057 - 14106 22.08.2022 - 16.09.2022 | 14007 - 14056 28.07.2022 - 22.08.2022 |
13957 - 14006 03.07.2022 - 28.07.2022 | 13907 - 13956 08.06.2022 - 03.07.2022 | 13857 - 13906 14.05.2022 - 08.06.2022 | 13807 - 13856 19.04.2022 - 14.05.2022 | 13757 - 13806 25.03.2022 - 19.04.2022 |
13707 - 13756 28.02.2022 - 25.03.2022 | 13657 - 13706 03.02.2022 - 28.02.2022 | 13607 - 13656 09.01.2022 - 03.02.2022 | 13557 - 13606 15.12.2021 - 09.01.2022 | 13507 - 13556 20.11.2021 - 15.12.2021 |
13457 - 13506 26.10.2021 - 20.11.2021 | 13407 - 13456 01.10.2021 - 26.10.2021 | 13357 - 13406 06.09.2021 - 01.10.2021 | 13307 - 13356 12.08.2021 - 06.09.2021 | 13257 - 13306 18.07.2021 - 12.08.2021 |
13207 - 13256 23.06.2021 - 18.07.2021 | 13157 - 13206 29.05.2021 - 23.06.2021 | 13107 - 13156 04.05.2021 - 29.05.2021 | 13057 - 13106 09.04.2021 - 04.05.2021 | 13007 - 13056 15.03.2021 - 09.04.2021 |
12957 - 13006 18.02.2021 - 15.03.2021 | 12907 - 12956 24.01.2021 - 18.02.2021 | 12857 - 12906 30.12.2020 - 24.01.2021 | 12807 - 12856 05.12.2020 - 30.12.2020 | 12757 - 12806 10.11.2020 - 05.12.2020 |
12707 - 12756 16.10.2020 - 10.11.2020 | 12657 - 12706 21.09.2020 - 16.10.2020 | 12607 - 12656 27.08.2020 - 21.09.2020 | 12557 - 12606 02.08.2020 - 27.08.2020 | 12507 - 12556 08.07.2020 - 02.08.2020 |
12457 - 12506 13.06.2020 - 08.07.2020 | 12407 - 12456 19.05.2020 - 13.06.2020 | 12357 - 12406 24.04.2020 - 19.05.2020 | 12307 - 12356 30.03.2020 - 24.04.2020 | 12257 - 12306 05.03.2020 - 30.03.2020 |
12207 - 12256 09.02.2020 - 05.03.2020 | 12157 - 12206 15.01.2020 - 09.02.2020 | 12107 - 12156 21.12.2019 - 15.01.2020 | 12057 - 12106 26.11.2019 - 21.12.2019 | 12007 - 12056 01.11.2019 - 26.11.2019 |
11957 - 12006 07.10.2019 - 01.11.2019 | 11907 - 11956 12.09.2019 - 07.10.2019 | 11857 - 11906 18.08.2019 - 12.09.2019 | 11807 - 11856 24.07.2019 - 18.08.2019 | 11757 - 11806 29.06.2019 - 24.07.2019 |
11707 - 11756 04.06.2019 - 29.06.2019 | 11657 - 11706 10.05.2019 - 04.06.2019 | 11607 - 11656 15.04.2019 - 10.05.2019 | 11557 - 11606 21.03.2019 - 15.04.2019 | 11507 - 11556 24.02.2019 - 21.03.2019 |
11457 - 11506 30.01.2019 - 24.02.2019 | 11407 - 11456 05.01.2019 - 30.01.2019 | 11357 - 11406 11.12.2018 - 05.01.2019 | 11307 - 11356 16.11.2018 - 11.12.2018 | 11257 - 11306 22.10.2018 - 16.11.2018 |
11207 - 11256 27.09.2018 - 22.10.2018 | 11157 - 11206 02.09.2018 - 27.09.2018 | 11107 - 11156 08.08.2018 - 02.09.2018 | 11057 - 11106 14.07.2018 - 08.08.2018 | 11007 - 11056 19.06.2018 - 14.07.2018 |
10957 - 11006 25.05.2018 - 19.06.2018 | 10907 - 10956 30.04.2018 - 25.05.2018 | 10857 - 10906 05.04.2018 - 30.04.2018 | 10807 - 10856 11.03.2018 - 05.04.2018 | 10757 - 10806 14.02.2018 - 11.03.2018 |
10707 - 10756 20.01.2018 - 14.02.2018 | 10657 - 10706 26.12.2017 - 20.01.2018 | 10607 - 10656 01.12.2017 - 26.12.2017 | 10557 - 10606 06.11.2017 - 01.12.2017 | 10507 - 10556 12.10.2017 - 06.11.2017 |
10457 - 10506 17.09.2017 - 12.10.2017 | 10407 - 10456 23.08.2017 - 17.09.2017 | 10357 - 10406 29.07.2017 - 23.08.2017 | 10307 - 10356 04.07.2017 - 29.07.2017 | 10257 - 10306 09.06.2017 - 04.07.2017 |
10207 - 10256 15.05.2017 - 09.06.2017 | 10157 - 10206 20.04.2017 - 15.05.2017 | 10107 - 10156 26.03.2017 - 20.04.2017 | 10057 - 10106 01.03.2017 - 26.03.2017 | 10007 - 10056 04.02.2017 - 01.03.2017 |
9957 - 10006 10.01.2017 - 04.02.2017 | 9907 - 9956 16.12.2016 - 10.01.2017 | 9857 - 9906 21.11.2016 - 16.12.2016 | 9807 - 9856 27.10.2016 - 21.11.2016 | 9757 - 9806 02.10.2016 - 27.10.2016 |
9707 - 9756 07.09.2016 - 02.10.2016 | 9657 - 9706 13.08.2016 - 07.09.2016 | 9607 - 9656 19.07.2016 - 13.08.2016 | 9557 - 9606 24.06.2016 - 19.07.2016 | 9507 - 9556 30.05.2016 - 24.06.2016 |
9457 - 9506 05.05.2016 - 30.05.2016 | 9407 - 9456 10.04.2016 - 05.05.2016 | 9357 - 9406 16.03.2016 - 10.04.2016 | 9307 - 9356 20.02.2016 - 16.03.2016 | 9257 - 9306 26.01.2016 - 20.02.2016 |
9207 - 9256 01.01.2016 - 26.01.2016 | 9157 - 9206 07.12.2015 - 01.01.2016 | 9107 - 9156 12.11.2015 - 07.12.2015 | 9057 - 9106 18.10.2015 - 12.11.2015 | 9007 - 9056 23.09.2015 - 18.10.2015 |
8957 - 9006 29.08.2015 - 23.09.2015 | 8907 - 8956 04.08.2015 - 29.08.2015 | 8857 - 8906 10.07.2015 - 04.08.2015 | 8807 - 8856 15.06.2015 - 10.07.2015 | 8757 - 8806 21.05.2015 - 15.06.2015 |
8707 - 8756 26.04.2015 - 21.05.2015 | 8657 - 8706 01.04.2015 - 26.04.2015 | 8607 - 8656 07.03.2015 - 01.04.2015 | 8557 - 8606 10.02.2015 - 07.03.2015 | 8507 - 8556 16.01.2015 - 10.02.2015 |
8457 - 8506 22.12.2014 - 16.01.2015 | 8407 - 8456 27.11.2014 - 22.12.2014 | 8357 - 8406 02.11.2014 - 27.11.2014 | 8307 - 8356 08.10.2014 - 02.11.2014 | 8257 - 8306 13.09.2014 - 08.10.2014 |
8207 - 8256 19.08.2014 - 13.09.2014 | 8157 - 8206 25.07.2014 - 19.08.2014 | 8107 - 8156 30.06.2014 - 25.07.2014 | 8057 - 8106 05.06.2014 - 30.06.2014 | 8007 - 8056 11.05.2014 - 05.06.2014 |
7957 - 8006 16.04.2014 - 11.05.2014 | 7907 - 7956 22.03.2014 - 16.04.2014 | 7857 - 7906 25.02.2014 - 22.03.2014 | 7807 - 7856 31.01.2014 - 25.02.2014 | 7757 - 7806 06.01.2014 - 31.01.2014 |
7707 - 7756 12.12.2013 - 06.01.2014 | 7657 - 7706 17.11.2013 - 12.12.2013 | 7607 - 7656 23.10.2013 - 17.11.2013 | 7557 - 7606 28.09.2013 - 23.10.2013 | 7507 - 7556 03.09.2013 - 28.09.2013 |
7457 - 7506 09.08.2013 - 03.09.2013 | 7407 - 7456 15.07.2013 - 09.08.2013 | 7357 - 7406 20.06.2013 - 15.07.2013 | 7307 - 7356 26.05.2013 - 20.06.2013 | 7257 - 7306 01.05.2013 - 26.05.2013 |
7207 - 7256 06.04.2013 - 01.05.2013 | 7157 - 7206 12.03.2013 - 06.04.2013 | 7107 - 7156 15.02.2013 - 12.03.2013 | 7057 - 7106 21.01.2013 - 15.02.2013 | 7007 - 7056 27.12.2012 - 21.01.2013 |
6957 - 7006 02.12.2012 - 27.12.2012 | 6907 - 6956 07.11.2012 - 02.12.2012 | 6857 - 6906 13.10.2012 - 07.11.2012 | 6807 - 6856 18.09.2012 - 13.10.2012 | 6757 - 6806 24.08.2012 - 18.09.2012 |
6707 - 6756 30.07.2012 - 24.08.2012 | 6657 - 6706 05.07.2012 - 30.07.2012 | 6607 - 6656 10.06.2012 - 05.07.2012 | 6557 - 6606 16.05.2012 - 10.06.2012 | 6507 - 6556 21.04.2012 - 16.05.2012 |
6457 - 6506 27.03.2012 - 21.04.2012 | 6407 - 6456 02.03.2012 - 27.03.2012 | 6357 - 6406 06.02.2012 - 02.03.2012 | 6307 - 6356 12.01.2012 - 06.02.2012 | 6257 - 6306 18.12.2011 - 12.01.2012 |
6207 - 6256 23.11.2011 - 18.12.2011 | 6157 - 6206 29.10.2011 - 23.11.2011 | 6107 - 6156 04.10.2011 - 29.10.2011 | 6057 - 6106 09.09.2011 - 04.10.2011 | 6007 - 6056 15.08.2011 - 09.09.2011 |
5957 - 6006 21.07.2011 - 15.08.2011 | 5907 - 5956 26.06.2011 - 21.07.2011 | 5857 - 5906 01.06.2011 - 26.06.2011 | 5807 - 5856 07.05.2011 - 01.06.2011 | 5757 - 5806 12.04.2011 - 07.05.2011 |
5707 - 5756 18.03.2011 - 12.04.2011 | 5657 - 5706 21.02.2011 - 18.03.2011 | 5607 - 5656 27.01.2011 - 21.02.2011 | 5557 - 5606 02.01.2011 - 27.01.2011 | 5507 - 5556 08.12.2010 - 02.01.2011 |
5457 - 5506 13.11.2010 - 08.12.2010 | 5407 - 5456 19.10.2010 - 13.11.2010 | 5357 - 5406 24.09.2010 - 19.10.2010 | 5307 - 5356 30.08.2010 - 24.09.2010 | 5257 - 5306 05.08.2010 - 30.08.2010 |
5207 - 5256 11.07.2010 - 05.08.2010 | 5157 - 5206 16.06.2010 - 11.07.2010 | 5107 - 5156 22.05.2010 - 16.06.2010 | 5057 - 5106 27.04.2010 - 22.05.2010 | 5007 - 5056 02.04.2010 - 27.04.2010 |
4957 - 5006 08.03.2010 - 02.04.2010 | 4907 - 4956 11.02.2010 - 08.03.2010 | 4857 - 4906 17.01.2010 - 11.02.2010 | 4807 - 4856 23.12.2009 - 17.01.2010 | 4757 - 4806 28.11.2009 - 23.12.2009 |
4707 - 4756 03.11.2009 - 28.11.2009 | 4657 - 4706 09.10.2009 - 03.11.2009 | 4607 - 4656 14.09.2009 - 09.10.2009 | 4557 - 4606 20.08.2009 - 14.09.2009 | 4507 - 4556 26.07.2009 - 20.08.2009 |
4457 - 4506 01.07.2009 - 26.07.2009 | 4407 - 4456 29.05.2009 - 01.07.2009 | 4357 - 4406 09.04.2009 - 28.05.2009 | 4307 - 4356 18.02.2009 - 08.04.2009 | 4257 - 4306 30.12.2008 - 17.02.2009 |
4207 - 4256 10.11.2008 - 29.12.2008 | 4157 - 4206 21.09.2008 - 09.11.2008 | 4107 - 4156 02.08.2008 - 20.09.2008 | 4057 - 4106 13.06.2008 - 01.08.2008 | 4007 - 4056 24.04.2008 - 12.06.2008 |
3957 - 4006 05.03.2008 - 23.04.2008 | 3907 - 3956 15.01.2008 - 04.03.2008 | 3857 - 3906 26.11.2007 - 14.01.2008 | 3807 - 3856 07.10.2007 - 25.11.2007 | 3757 - 3806 18.08.2007 - 06.10.2007 |
3707 - 3756 29.06.2007 - 17.08.2007 | 3657 - 3706 10.05.2007 - 28.06.2007 | 3607 - 3656 21.03.2007 - 09.05.2007 | 3557 - 3606 30.01.2007 - 20.03.2007 | 3507 - 3556 11.12.2006 - 29.01.2007 |
3457 - 3506 22.10.2006 - 10.12.2006 | 3407 - 3456 02.09.2006 - 21.10.2006 | 3357 - 3406 14.07.2006 - 01.09.2006 | 3307 - 3356 25.05.2006 - 13.07.2006 | 3257 - 3306 05.04.2006 - 24.05.2006 |
3207 - 3256 14.02.2006 - 04.04.2006 | 3157 - 3206 26.12.2005 - 13.02.2006 | 3107 - 3156 06.11.2005 - 25.12.2005 | 3057 - 3106 17.09.2005 - 05.11.2005 | 3007 - 3056 29.07.2005 - 16.09.2005 |
2957 - 3006 09.06.2005 - 28.07.2005 | 2907 - 2956 20.04.2005 - 08.06.2005 | 2857 - 2906 01.03.2005 - 19.04.2005 | 2807 - 2856 10.01.2005 - 28.02.2005 | 2757 - 2806 21.11.2004 - 09.01.2005 |
2707 - 2756 02.10.2004 - 20.11.2004 | 2657 - 2706 13.08.2004 - 01.10.2004 | 2607 - 2656 24.06.2004 - 12.08.2004 | 2557 - 2606 05.05.2004 - 23.06.2004 | 2507 - 2556 16.03.2004 - 04.05.2004 |
2457 - 2506 26.01.2004 - 15.03.2004 | 2407 - 2456 07.12.2003 - 25.01.2004 | 2357 - 2406 18.10.2003 - 06.12.2003 | 2307 - 2356 29.08.2003 - 17.10.2003 | 2257 - 2306 10.07.2003 - 28.08.2003 |
2207 - 2256 21.05.2003 - 09.07.2003 | 2157 - 2206 01.04.2003 - 20.05.2003 | 2107 - 2156 10.02.2003 - 31.03.2003 | 2057 - 2106 22.12.2002 - 09.02.2003 | 2007 - 2056 02.11.2002 - 21.12.2002 |
1957 - 2006 13.09.2002 - 01.11.2002 | 1907 - 1956 25.07.2002 - 12.09.2002 | 1857 - 1906 05.06.2002 - 24.07.2002 | 1807 - 1856 16.04.2002 - 04.06.2002 | 1757 - 1806 25.02.2002 - 15.04.2002 |
1707 - 1756 06.01.2002 - 24.02.2002 | 1657 - 1706 17.11.2001 - 05.01.2002 | 1607 - 1656 28.09.2001 - 16.11.2001 | 1557 - 1606 09.08.2001 - 27.09.2001 | 1507 - 1556 20.06.2001 - 08.08.2001 |
1457 - 1506 01.05.2001 - 19.06.2001 | 1407 - 1456 12.03.2001 - 30.04.2001 | 1357 - 1406 21.01.2001 - 11.03.2001 | 1307 - 1356 02.12.2000 - 20.01.2001 | 1257 - 1306 13.10.2000 - 01.12.2000 |
1207 - 1256 24.08.2000 - 12.10.2000 | 1157 - 1206 05.07.2000 - 23.08.2000 | 1107 - 1156 16.05.2000 - 04.07.2000 | 1057 - 1106 27.03.2000 - 15.05.2000 | 1007 - 1056 06.02.2000 - 26.03.2000 |
957 - 1006 18.12.1999 - 05.02.2000 | 907 - 956 29.10.1999 - 17.12.1999 | 857 - 906 09.09.1999 - 28.10.1999 | 807 - 856 21.07.1999 - 08.09.1999 | 757 - 806 01.06.1999 - 20.07.1999 |
707 - 756 12.04.1999 - 31.05.1999 | 657 - 706 11.02.1999 - 11.04.1999 | 607 - 656 30.11.1998 - 09.02.1999 | 557 - 606 20.09.1998 - 29.11.1998 | 507 - 556 12.07.1998 - 18.09.1998 |
457 - 506 28.04.1998 - 10.07.1998 | 407 - 456 15.02.1998 - 27.04.1998 | 357 - 406 02.12.1997 - 13.02.1998 | 307 - 356 21.09.1997 - 01.12.1997 | 257 - 306 26.06.1997 - 19.09.1997 |
207 - 256 25.03.1997 - 24.06.1997 | 157 - 206 27.12.1996 - 24.03.1997 | 107 - 156 26.09.1996 - 24.12.1996 | 57 - 106 28.06.1996 - 24.09.1996 | 7 - 56 28.03.1996 - 27.06.1996 |
1 - 6 18.03.1996 - 26.03.1996 | |