Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 335 891, godz. 22:22
01, 02, 04, 14, 16, 17, 24, 31, 32, 34
38, 41, 45, 51, 55, 56, 57, 60, 62, 64
01, 02, 04, 14, 16, 17, 24, 31, 32, 34
38, 41, 45, 51, 55, 56, 57, 60, 62, 64
MNOŻNIK: x1
Szybkie 600 los. 457 811, godz. 22:24
05, 14, 17, 22, 30, 31
05, 14, 17, 22, 30, 31
Aktualna PREMIA: 4600 zł
Logowanie
9/10 z dnia 09.07.2024 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
Lotto | |||||||
Eurojackpot | |||||||
Multi Multi | |||||||
Mini Lotto | |||||||
Kaskada | |||||||
Ekstra Pensja |
Multi Multi | Lotto | Lotto Plus | Mini Lotto | Kaskada |
Keno | Szybkie 600 | Ekstra Pensja | Euro Jackpot |
←
Poprzednie
Kolejne →
Wygrane w losowaniu nr 56 863 (05.09.2020 ⌚ 18:44) Pula na premię: 3700 zł
|
|||
|
|||
stopień wygranej | liczba wygranych | kwota wygranej | dodatkowa premia |
I stopień 6/6 | 0 | 600 zł x 52 tygodnie | - |
II stopień 5/6 | 0 | 250 zł | - |
III stopień 4/6 | 2 | 50 zł | - |
IV stopień 3/6 | 74 | 4 zł | - |
V stopień 2/6 | 353 | 2 zł | - |
Suma wygranych: 1102,00 zł
← Poprzednie Kolejne →Ostatnie losowania w których padła dodatkowa PREMIA
nr losowania | data losowania | stopień wygranej | dodatkowa premia |
457690 | 2024-11-25 ⌚ 14:20 |
III (4/6) | 40,00 zł 15 wygranych, łącznie 600,00 zł |
457685 | 2024-11-25 ⌚ 14:00 |
V (2/6) | 26,40 zł 346 wygranych, łącznie 9134,40 zł |
457381 | 2024-11-24 ⌚ 11:04 |
V (2/6) | 3,70 zł 277 wygranych, łącznie 1024,90 zł |
457317 | 2024-11-24 ⌚ 06:48 |
III (4/6) | 120,00 zł 5 wygranych, łącznie 600,00 zł |
457260 | 2024-11-23 ⌚ 20:20 |
III (4/6) | 600,00 zł 1 wygranych, łącznie 600,00 zł |
457245 | 2024-11-23 ⌚ 19:20 |
IV (3/6) | 103,80 zł 54 wygranych, łącznie 5605,20 zł |
457132 | 2024-11-23 ⌚ 11:48 |
IV (3/6) | 32,00 zł 119 wygranych, łącznie 3808,00 zł |
457034 | 2024-11-22 ⌚ 22:36 |
IV (3/6) | 278,60 zł 14 wygranych, łącznie 3900,40 zł |
456929 | 2024-11-22 ⌚ 15:36 |
IV (3/6) | 47,00 zł 100 wygranych, łącznie 4700,00 zł |
456849 | 2024-11-22 ⌚ 10:16 |
II (5/6) | 1000,00 zł 2 wygranych, łącznie 2000,00 zł |
456768 | 2024-11-21 ⌚ 22:12 |
IV (3/6) | 114,30 zł 7 wygranych, łącznie 800,10 zł |
456723 | 2024-11-21 ⌚ 19:12 |
V (2/6) | 23,00 zł 262 wygranych, łącznie 6026,00 zł |
456604 | 2024-11-21 ⌚ 11:16 |
II (5/6) | 1400,00 zł 1 wygranych, łącznie 1400,00 zł |
456578 | 2024-11-21 ⌚ 09:32 |
II (5/6) | 600,00 zł 1 wygranych, łącznie 600,00 zł |
456571 | 2024-11-21 ⌚ 09:04 |
III (4/6) | 100,00 zł 19 wygranych, łącznie 1900,00 zł |
456458 | 2024-11-20 ⌚ 18:52 |
III (4/6) | 225,00 zł 4 wygranych, łącznie 900,00 zł |
456436 | 2024-11-20 ⌚ 17:24 |
III (4/6) | 42,90 zł 14 wygranych, łącznie 600,60 zł |
456425 | 2024-11-20 ⌚ 16:40 |
IV (3/6) | 13,50 zł 97 wygranych, łącznie 1309,50 zł |
456400 | 2024-11-20 ⌚ 15:00 |
II (5/6) | 2200,00 zł 1 wygranych, łącznie 2200,00 zł |
456358 | 2024-11-20 ⌚ 12:12 |
II (5/6) | 3800,00 zł 1 wygranych, łącznie 3800,00 zł |
456246 | 2024-11-19 ⌚ 22:04 |
III (4/6) | 5500,00 zł 2 wygranych, łącznie 11000,00 zł |
455942 | 2024-11-18 ⌚ 19:08 |
II (5/6) | 850,00 zł 2 wygranych, łącznie 1700,00 zł |
455903 | 2024-11-18 ⌚ 16:32 |
V (2/6) | 17,00 zł 414 wygranych, łącznie 7038,00 zł |
455742 | 2024-11-17 ⌚ 23:08 |
IV (3/6) | 70,00 zł 10 wygranych, łącznie 700,00 zł |
455676 | 2024-11-17 ⌚ 18:44 |
V (2/6) | 8,10 zł 137 wygranych, łącznie 1109,70 zł |
455625 | 2024-11-17 ⌚ 15:20 |
III (4/6) | 833,40 zł 3 wygranych, łącznie 2500,20 zł |
455555 | 2024-11-17 ⌚ 10:40 |
III (4/6) | 1016,70 zł 6 wygranych, łącznie 6100,20 zł |
455345 | 2024-11-16 ⌚ 14:00 |
V (2/6) | 1,80 zł 456 wygranych, łącznie 820,80 zł |
455332 | 2024-11-16 ⌚ 13:08 |
IV (3/6) | 123,90 zł 109 wygranych, łącznie 13505,10 zł |
455044 | 2024-11-15 ⌚ 11:16 |
I (6/6) | 2400,00 zł 1 wygranych, łącznie 2400,00 zł |
455003 | 2024-11-15 ⌚ 08:32 |
IV (3/6) | 30,10 zł 103 wygranych, łącznie 3100,30 zł |
454875 | 2024-11-14 ⌚ 17:20 |
III (4/6) | 383,40 zł 6 wygranych, łącznie 2300,40 zł |
454836 | 2024-11-14 ⌚ 14:44 |
IV (3/6) | 92,40 zł 117 wygranych, łącznie 10810,80 zł |
454566 | 2024-11-13 ⌚ 14:04 |
IV (3/6) | 8,70 zł 81 wygranych, łącznie 704,70 zł |
454553 | 2024-11-13 ⌚ 13:12 |
III (4/6) | 841,70 zł 12 wygranych, łącznie 10100,40 zł |
454300 | 2024-11-12 ⌚ 13:40 |
V (2/6) | 8,30 zł 389 wygranych, łącznie 3228,70 zł |
454245 | 2024-11-12 ⌚ 10:00 |
V (2/6) | 3,40 zł 504 wygranych, łącznie 1713,60 zł |
454190 | 2024-11-11 ⌚ 23:40 |
IV (3/6) | 400,00 zł 19 wygranych, łącznie 7600,00 zł |
453790 | 2024-11-10 ⌚ 14:20 |
III (4/6) | 350,00 zł 4 wygranych, łącznie 1400,00 zł |
453755 | 2024-11-10 ⌚ 12:00 |
IV (3/6) | 35,20 zł 54 wygranych, łącznie 1900,80 zł |
Ostatnie losowania w których padła główna wygrana 6/6
nr losowania | data losowania | liczba trafień 6/6 | dodatkowa premia |
455830 | 2024-11-18 ⌚ 11:40 |
1 | - |
455807 | 2024-11-18 ⌚ 10:08 |
1 | - |
455044 | 2024-11-15 ⌚ 11:16 |
1 | 2400,00 zł |
452597 | 2024-11-05 ⌚ 21:28 |
5 | 240,00 zł |
452459 | 2024-11-05 ⌚ 12:16 |
1 | - |
452062 | 2024-11-03 ⌚ 20:28 |
1 | - |
451406 | 2024-11-01 ⌚ 11:24 |
1 | - |
451260 | 2024-10-31 ⌚ 19:00 |
1 | - |
450610 | 2024-10-29 ⌚ 10:20 |
4 | - |
449577 | 2024-10-25 ⌚ 10:48 |
1 | - |
447737 | 2024-10-18 ⌚ 09:28 |
1 | - |
443840 | 2024-10-03 ⌚ 09:40 |
5 | 120,00 zł |
440234 | 2024-09-19 ⌚ 11:56 |
1 | - |
439986 | 2024-09-18 ⌚ 12:44 |
1 | - |
439683 | 2024-09-17 ⌚ 09:52 |
1 | - |
438931 | 2024-09-14 ⌚ 11:44 |
1 | - |
437080 | 2024-09-07 ⌚ 09:40 |
1 | - |
436390 | 2024-09-04 ⌚ 15:40 |
2 | - |
433428 | 2024-08-24 ⌚ 08:52 |
1 | - |
432667 | 2024-08-21 ⌚ 10:08 |
1 | - |