Kumulacja Lotto: 3 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 520 000 000 zł
PoniedziałekMulti Multi • Mini Lotto • Kaskada • Ekstra Pensja

Wyniki Keno / Szybkie 600

Keno los. 1 333 933, godz. 13:38
01, 04, 09, 11, 13, 16, 18, 22, 23, 24
33, 39, 44, 49, 50, 52, 57, 58, 61, 63

MNOŻNIK: x2

Szybkie 600 los. 455 860, godz. 13:40
05, 07, 09, 10, 18, 22

Aktualna PREMIA: 4800 zł

aktualizuj typowania archiwum

Logowanie

  
Zaloguj się Rejestracja
Nie pamiętam hasła
Oczekiwane zestawy, typowania, rankingi Gry liczbowe, kalendarz losowań
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
Lotto              
Eurojackpot              
Multi Multi              
Mini Lotto              
Kaskada              
Ekstra Pensja              
85067 Graczy Lotto

Wpisz nazwę użytkownika i kliknij "OK", aby uzyskać szczegóły odnośnie jego konta i historii typowań

Użytkownik:
Gra liczbowa
Multi MultiLottoMini LottoKeno
Szybkie 600
Ekstra PensjaEuro Jackpot

Profil użytkownika multi multi plus 1984 wraz z typowaniami multi multi

14051
Bieżące typowania
pewniak38
parka38,43
trójka56,58,60
piątka62,65,69,73,79
dziesiątka38,43,56,58,60,
62,65,69,73,79
Zatypowane o godz. 22:18

RANKING 1
164

RANKING 2
295

RANKING 3
192

RANKING 5
406

RANKING 10
327

Punkty:
70
Brak zapisanych stałych zestawów liczbowych multi multi
debiut2010-02-12ostatnia aktywność
---
ostatnio na czacie
2024-11-17 22:18
---
2024-11-16 19:59
imięTOMASZwiek40
skype--województwowielkopolskie
miejscowośćpółnocna wielkopolskaulubiona kolektura--

🖼 Dodatkowa galeria zdjęć i skanów

Brak udostępnionych zdjęć

__________________________________________________
„Szczęściem jest robić to co się kocha i dostawać za to pieniądze”
------------------------------------------------------

Gra : PL Multi Multi
Statystyka : Częstotliwości

Parametry
Zakres danych
Liczba losowań : 12483
Okres czasu : 18.03.1996 - 26.06.2020
Ograniczenia : brak

Długość kombinacji : 10
Min. częstotliwość : 3
Max. liczb wierszy : 1 000




Lp. Komb. Cz P Ost. wyst. - Nast. wyst.
1 1 9 11 36 43 61 65 71 72 76 3 - 2 (25.06.20) -
2 9 11 20 36 43 61 65 71 73 76 3 - 2 (25.06.20) -
3 6 11 13 22 34 35 46 56 66 74 3 - 5 (24.06.20) -
4 19 23 33 42 43 48 58 61 73 77 3 - 11 (21.06.20) -
5 2 5 11 17 30 42 43 51 54 58 3 - 12 (20.06.20) -
6 1 4 8 28 34 35 63 69 70 73 3 - 22 (15.06.20) -
7 1 2 12 15 19 40 41 55 62 78 3 - 25 (14.06.20) -
8 2 8 16 19 31 42 50 54 59 79 3 - 31 (11.06.20) -
9 3 16 19 36 42 54 59 62 69 79 3 - 31 (11.06.20) -
10 2 4 6 7 13 45 59 63 68 71 3 - 41 (06.06.20) -
11 9 22 30 37 42 47 52 56 67 71 3 - 45 (04.06.20) -
12 7 11 23 32 37 61 62 72 79 80 3 - 51 (01.06.20) -
13 2 12 19 28 48 59 61 63 71 79 3 - 56 (29.05.20) -
14 11 13 17 23 37 45 46 59 66 73 3 - 67 (24.05.20) -
15 11 13 23 30 33 46 49 59 65 66 3 - 67 (24.05.20) -
16 1 11 18 29 32 42 49 52 66 79 3 - 74 (20.05.20) -
17 7 30 34 38 46 49 59 67 78 80 3 - 76 (19.05.20) -
18 4 9 13 17 19 20 39 56 58 75 3 - 97 (09.05.20) -
19 6 13 22 27 38 41 42 44 54 55 3 - 108 (03.05.20) -
20 16 18 22 23 33 41 45 52 60 80 3 - 116 (29.04.20) -
21 2 14 32 33 41 50 65 69 78 80 3 - 123 (26.04.20) -
22 4 9 22 38 39 41 53 55 59 67 3 - 129 (23.04.20) -
23 4 8 19 24 25 29 33 40 60 79 3 - 130 (22.04.20) -
24 5 14 41 43 59 62 65 72 74 79 3 - 131 (22.04.20) -
25 12 17 19 27 29 52 68 70 72 77 3 - 134 (20.04.20) -
26 1 11 25 28 34 48 58 66 70 71 3 - 137 (19.04.20) -
27 12 14 15 16 28 49 58 59 61 75 3 - 138 (18.04.20) -
28 2 21 23 33 35 54 57 63 66 73 3 - 143 (16.04.20) -
29 2 21 23 33 35 54 57 63 66 74 3 - 143 (16.04.20) -
30 2 21 23 33 35 54 57 63 73 74 3 - 143 (16.04.20) -
31 2 21 23 33 35 54 57 66 73 74 3 - 143 (16.04.20) -
32 2 21 23 33 35 54 63 66 73 74 3 - 143 (16.04.20) -
33 2 21 23 33 35 57 63 66 73 74 3 - 143 (16.04.20) -
34 2 21 23 33 54 57 63 66 73 74 3 - 143 (16.04.20) -
35 2 21 23 35 54 57 63 66 73 74 3 - 143 (16.04.20) -
36 2 21 33 35 54 57 63 66 73 74 3 - 143 (16.04.20) -
37 2 23 33 35 54 57 63 66 73 74 3 - 143 (16.04.20) -
38 14 23 33 36 57 59 66 73 74 77 3 - 143 (16.04.20) -
39 21 23 33 35 54 57 63 66 73 74 3 - 143 (16.04.20) -
40 7 11 16 32 34 49 61 66 67 74 3 - 144 (15.04.20) -
41 15 16 20 21 27 39 49 59 65 71 3 - 145 (15.04.20) -
42 1 4 8 25 34 35 49 63 69 70 3 - 147 (14.04.20) -
43 20 23 24 37 40 42 45 54 57 69 3 - 165 (05.04.20) -
44 2 6 13 18 26 34 38 45 48 49 3 - 166 (04.04.20) -
45 4 9 10 17 19 32 49 65 77 79 3 - 179 (29.03.20) -
46 4 9 10 17 19 32 49 65 77 80 3 - 179 (29.03.20) -
47 4 9 10 17 19 32 49 65 79 80 3 - 179 (29.03.20) -
48 4 9 10 17 19 32 49 77 79 80 3 - 179 (29.03.20) -
49 4 9 10 17 19 32 65 77 79 80 3 - 179 (29.03.20) -
50 4 9 10 17 19 49 65 77 79 80 3 - 179 (29.03.20) -
51 4 9 10 17 32 49 65 77 79 80 3 - 179 (29.03.20) -
52 4 9 10 19 32 49 65 77 79 80 3 - 179 (29.03.20) -
53 4 9 17 19 32 49 65 77 79 80 3 - 179 (29.03.20) -
54 4 10 17 19 32 49 65 77 79 80 3 - 179 (29.03.20) -
55 9 10 17 19 27 30 49 77 79 80 3 - 179 (29.03.20) -
56 9 10 17 19 32 49 65 77 79 80 3 - 179 (29.03.20) -
57 12 20 28 35 38 47 58 70 72 79 3 - 192 (22.03.20) -
58 2 15 20 22 23 25 33 54 58 68 3 - 201 (18.03.20) -
59 2 15 20 22 23 25 33 54 58 75 3 - 201 (18.03.20) -
60 2 15 20 22 23 25 33 54 68 75 3 - 201 (18.03.20) -
61 2 15 20 22 23 25 33 58 68 75 3 - 201 (18.03.20) -
62 2 15 20 22 23 25 54 58 68 75 3 - 201 (18.03.20) -
63 2 15 20 22 23 33 54 58 68 75 3 - 201 (18.03.20) -
64 2 15 20 22 25 33 54 58 68 75 3 - 201 (18.03.20) -
65 2 15 20 23 25 33 54 58 68 75 3 - 201 (18.03.20) -
66 2 15 22 23 25 33 54 58 68 75 3 - 201 (18.03.20) -
67 2 20 22 23 25 33 54 58 68 75 3 - 201 (18.03.20) -
68 15 20 22 23 25 33 54 58 68 75 3 - 201 (18.03.20) -
69 12 16 27 29 51 53 57 61 68 70 3 - 210 (13.03.20) -
70 5 15 17 24 42 44 51 65 66 74 3 - 214 (11.03.20) -
71 10 15 18 21 52 53 55 61 69 79 3 - 219 (09.03.20) -
72 5 20 27 30 43 52 53 60 71 76 3 - 233 (02.03.20) -
73 5 16 20 21 29 34 36 37 51 52 3 - 236 (29.02.20) -
74 5 7 25 29 31 38 45 58 63 79 3 - 243 (26.02.20) -
75 5 7 25 38 42 51 61 63 64 78 3 - 243 (26.02.20) -
76 4 5 11 28 38 44 55 56 57 74 3 - 266 (14.02.20) -
77 8 14 15 27 32 47 49 63 64 75 3 - 267 (14.02.20) -
78 6 7 11 29 48 52 53 63 70 77 3 - 268 (13.02.20) -
79 12 16 20 27 35 45 52 53 65 68 3 - 274 (10.02.20) -
80 6 9 12 20 30 36 37 56 57 61 3 - 277 (09.02.20) -
81 4 20 21 24 25 48 65 73 74 75 3 - 299 (29.01.20) -
82 4 21 25 28 33 38 40 49 70 78 3 - 300 (28.01.20) -
83 6 18 28 32 36 42 63 70 71 77 3 - 313 (22.01.20) -
84 4 11 13 20 22 26 34 37 70 78 3 - 323 (17.01.20) -
85 13 22 33 34 39 45 50 60 66 78 3 - 323 (17.01.20) -
86 5 7 13 15 16 17 18 39 41 53 3 - 324 (16.01.20) -
87 18 24 28 41 50 55 59 62 72 77 3 - 331 (13.01.20) -
88 19 31 34 45 46 52 60 61 64 75 3 - 337 (10.01.20) -
89 9 13 28 31 32 33 34 38 46 62 3 - 350 (03.01.20) -
90 16 20 30 35 40 43 44 53 62 70 3 - 351 (03.01.20) -
91 1 16 20 43 47 48 57 67 68 77 3 - 358 (30.12.19) -
92 1 11 12 30 35 38 40 48 52 70 3 - 372 (23.12.19) -
93 4 14 22 26 37 38 51 60 75 78 3 - 373 (23.12.19) -
94 5 8 12 24 32 63 65 69 75 78 3 - 390 (14.12.19) -
95 2 16 29 34 45 50 70 71 74 79 3 - 399 (10.12.19) -
96 7 21 23 29 32 40 49 69 74 78 3 - 404 (07.12.19) -
97 17 20 32 33 38 40 46 52 60 68 3 - 426 (26.11.19) -
98 8 11 26 38 46 52 54 59 74 77 3 - 435 (22.11.19) -
99 6 8 14 31 38 44 47 66 72 75 3 - 442 (18.11.19) -
100 6 27 29 38 42 44 52 54 55 79 3 - 448 (15.11.19) -
101 3 9 14 21 29 30 47 54 64 67 3 - 451 (14.11.19) -
102 14 15 16 17 21 30 51 57 62 64 3 - 451 (14.11.19) -
103 2 8 9 18 21 23 39 52 70 77 3 - 460 (09.11.19) -
104 7 25 29 30 35 52 64 72 76 80 3 - 470 (04.11.19) -
105 6 8 9 12 24 28 56 64 72 78 3 - 476 (01.11.19) -
106 8 13 14 42 43 50 61 69 70 71 3 - 478 (31.10.19) -
107 4 20 22 23 31 42 50 55 60 69 3 - 483 (29.10.19) -
108 11 25 30 40 57 63 68 74 77 78 3 - 515 (13.10.19) -
109 2 13 14 17 23 27 32 54 64 80 3 - 523 (09.10.19) -
110 12 17 20 25 26 36 52 55 61 63 3 - 530 (05.10.19) -
111 12 14 16 38 39 40 47 53 58 79 3 - 541 (30.09.19) -
112 12 14 16 38 39 40 47 53 58 80 3 - 541 (30.09.19) -
113 12 14 16 38 39 40 47 53 79 80 3 - 541 (30.09.19) -
114 12 14 16 38 39 40 47 58 79 80 3 - 541 (30.09.19) -
115 12 14 16 38 39 40 53 58 79 80 3 - 541 (30.09.19) -
116 12 14 16 38 39 47 53 58 79 80 3 - 541 (30.09.19) -
117 12 14 16 38 40 47 53 58 79 80 3 - 541 (30.09.19) -
118 12 14 16 39 40 47 53 58 79 80 3 - 541 (30.09.19) -
119 12 14 38 39 40 47 53 58 79 80 3 - 541 (30.09.19) -
120 12 16 38 39 40 47 53 58 79 80 3 - 541 (30.09.19) -
121 14 16 38 39 40 47 53 58 79 80 3 - 541 (30.09.19) -
122 7 11 13 22 25 57 68 70 71 79 3 - 544 (28.09.19) -
123 13 20 24 26 31 36 42 44 52 69 3 - 546 (27.09.19) -
124 4 8 11 21 28 42 56 66 68 78 3 - 560 (20.09.19) -
125 4 17 19 23 27 31 41 60 63 79 3 - 572 (14.09.19) -
126 12 13 16 20 21 23 28 34 38 48 3 - 593 (04.09.19) -
127 2 4 6 15 26 38 48 61 65 67 3 - 594 (03.09.19) -
128 4 8 9 11 25 31 46 53 62 69 3 - 644 (09.08.19) -
129 7 13 17 19 26 28 32 37 65 76 3 - 659 (02.08.19) -
130 19 28 32 33 38 46 48 57 71 74 3 - 682 (21.07.19) -
131 1 14 18 19 24 28 39 43 58 63 3 - 693 (16.07.19) -
132 2 3 9 18 20 41 45 49 53 59 3 - 695 (15.07.19) -
133 8 19 28 35 53 65 66 73 76 79 3 - 696 (14.07.19) -
134 7 8 12 13 18 21 56 61 77 78 3 - 697 (14.07.19) -
135 6 13 16 23 32 42 65 70 71 72 3 - 698 (13.07.19) -
136 22 35 43 45 51 54 61 64 65 67 3 - 711 (07.07.19) -
137 13 15 18 20 22 26 47 53 66 75 3 - 713 (06.07.19) -
138 2 5 15 19 22 35 40 41 61 63 3 - 714 (05.07.19) -
139 10 12 21 31 40 45 48 50 53 56 3 - 717 (04.07.19) -
140 7 30 43 45 48 67 68 69 71 72 3 - 720 (02.07.19) -
141 11 14 17 20 26 32 42 57 67 71 3 - 756 (14.06.19) -
142 2 9 12 16 17 30 35 46 66 75 3 - 765 (10.06.19) -
143 1 7 22 34 39 54 60 64 74 80 3 - 772 (06.06.19) -
144 14 19 31 33 35 36 39 44 45 59 3 - 776 (04.06.19) -
145 9 16 17 33 34 50 53 61 79 80 3 - 799 (24.05.19) -
146 5 25 33 58 66 69 72 76 77 78 3 - 806 (20.05.19) -
147 3 4 5 26 28 31 37 48 64 75 3 - 808 (19.05.19) -
148 1 3 6 12 31 42 56 59 62 63 3 - 826 (10.05.19) -
149 3 14 37 38 40 42 50 54 68 74 3 - 834 (06.05.19) -
150 2 7 16 24 27 30 57 58 65 69 3 - 835 (06.05.19) -
151 1 5 19 33 38 42 43 44 58 63 3 - 836 (05.05.19) -
152 5 19 26 38 40 43 58 66 69 71 3 - 836 (05.05.19) -
153 1 14 29 30 32 41 43 49 53 64 3 - 851 (28.04.19) -
154 13 16 22 26 31 46 49 55 60 64 3 - 864 (21.04.19) -
155 2 5 14 17 18 25 40 60 61 67 3 - 869 (19.04.19) -
156 9 21 25 30 32 35 38 43 46 50 3 - 876 (15.04.19) -
157 9 21 25 30 32 35 38 43 46 80 3 - 876 (15.04.19) -
158 9 21 25 30 32 35 38 43 50 80 3 - 876 (15.04.19) -
159 9 21 25 30 32 35 38 46 50 80 3 - 876 (15.04.19) -
160 9 21 25 30 32 35 43 46 50 80 3 - 876 (15.04.19) -
161 9 21 25 30 32 38 43 46 50 80 3 - 876 (15.04.19) -
162 9 21 25 30 35 38 43 46 50 80 3 - 876 (15.04.19) -
163 9 21 25 32 35 38 43 46 50 80 3 - 876 (15.04.19) -
164 9 21 30 32 35 38 43 46 50 80 3 - 876 (15.04.19) -
165 9 25 30 32 35 38 43 46 50 80 3 - 876 (15.04.19) -
166 21 25 30 32 35 38 43 46 50 80 3 - 876 (15.04.19) -
167 4 22 24 25 32 39 46 55 62 74 3 - 910 (29.03.19) -
168 4 22 32 35 39 41 46 62 74 80 3 - 910 (29.03.19) -
169 1 6 20 31 45 47 52 69 70 73 3 - 918 (25.03.19) -
170 4 8 10 16 20 25 37 51 63 67 3 - 920 (24.03.19) -
171 4 12 22 45 49 53 55 58 64 70 3 - 949 (10.03.19) -
172 3 5 7 8 25 30 31 32 43 53 3 - 961 (04.03.19) -
173 1 2 12 14 26 38 43 62 73 80 3 - 968 (28.02.19) -
174 12 13 20 23 49 53 60 72 76 78 3 - 971 (27.02.19) -
175 10 18 33 35 36 43 50 57 61 70 3 - 985 (20.02.19) -
176 7 9 10 25 29 33 45 56 63 73 3 - 993 (16.02.19) -
177 4 23 32 50 57 58 59 74 75 79 3 - 999 (13.02.19) -
178 20 21 25 26 31 36 41 46 53 59 3 - 1015 (05.02.19) -
179 7 18 31 32 44 50 53 59 71 80 3 - 1034 (26.01.19) -
180 5 26 32 42 49 58 59 67 70 75 3 - 1041 (23.01.19) -
181 4 7 9 16 34 43 48 70 72 78 3 - 1047 (20.01.19) -
182 9 11 17 29 43 53 72 73 74 78 3 - 1047 (20.01.19) -
183 3 16 19 33 34 47 48 49 60 63 3 - 1057 (15.01.19) -
184 2 6 33 53 56 60 64 65 66 67 3 - 1062 (12.01.19) -
185 10 18 27 31 37 38 39 40 60 65 3 - 1071 (08.01.19) -
186 4 12 19 21 25 33 36 53 67 76 3 - 1078 (04.01.19) -
187 13 29 34 42 53 54 60 64 72 74 3 - 1082 (02.01.19) -
188 1 22 28 37 55 56 57 72 74 80 3 - 1086 (31.12.18) -
189 10 16 20 26 33 50 54 60 64 65 3 - 1090 (29.12.18) -
190 1 4 8 22 23 24 48 50 66 69 3 - 1096 (26.12.18) -
191 12 17 40 50 64 65 67 73 75 79 3 - 1123 (13.12.18) -
192 17 40 50 52 58 64 65 67 75 79 3 - 1123 (13.12.18) -
193 40 50 52 58 64 67 71 73 75 79 3 - 1123 (13.12.18) -
194 3 10 12 14 31 32 37 49 57 71 3 - 1126 (11.12.18) -
195 3 10 12 14 31 32 37 49 57 73 3 - 1126 (11.12.18) -
196 3 10 12 14 31 32 37 49 71 73 3 - 1126 (11.12.18) -
197 3 10 12 14 31 32 37 57 71 73 3 - 1126 (11.12.18) -
198 3 10 12 14 31 32 49 57 71 73 3 - 1126 (11.12.18) -
199 3 10 12 14 31 37 49 57 71 73 3 - 1126 (11.12.18) -
200 3 10 12 14 32 37 49 57 71 73 3 - 1126 (11.12.18) -
201 3 10 12 31 32 37 49 57 71 73 3 - 1126 (11.12.18) -
202 3 10 14 31 32 37 49 57 71 73 3 - 1126 (11.12.18) -
203 3 12 14 31 32 37 49 57 71 73 3 - 1126 (11.12.18) -
204 10 12 14 31 32 37 49 57 71 73 3 - 1126 (11.12.18) -
205 1 6 15 20 24 27 42 64 65 78 3 - 1135 (07.12.18) -
206 2 8 23 44 47 48 53 62 70 79 3 - 1141 (04.12.18) -
207 9 13 25 35 44 60 68 70 74 78 3 - 1153 (28.11.18) -
208 7 15 23 25 30 35 48 52 64 80 3 - 1159 (25.11.18) -
209 3 6 8 12 36 47 52 59 61 79 3 - 1161 (24.11.18) -
210 3 6 12 45 47 54 59 61 72 79 3 - 1161 (24.11.18) -
211 1 11 15 26 34 41 45 57 67 68 3 - 1168 (20.11.18) -
212 18 27 30 33 41 45 61 65 69 71 3 - 1169 (20.11.18) -
213 22 27 29 30 41 45 56 60 61 65 3 - 1169 (20.11.18) -
214 4 15 20 23 31 38 46 50 70 74 3 - 1178 (15.11.18) -
215 4 10 19 20 25 28 33 50 76 77 3 - 1184 (12.11.18) -
216 20 34 38 43 44 47 50 65 68 80 3 - 1192 (08.11.18) -
217 6 17 23 35 57 59 68 77 79 80 3 - 1197 (06.11.18) -
218 24 35 37 40 46 54 57 59 79 80 3 - 1197 (06.11.18) -
219 17 21 26 31 32 42 43 59 67 75 3 - 1207 (01.11.18) -
220 17 21 26 31 32 42 43 59 67 77 3 - 1207 (01.11.18) -
221 17 21 26 31 32 42 43 59 75 77 3 - 1207 (01.11.18) -
222 17 21 26 31 32 42 43 67 75 77 3 - 1207 (01.11.18) -
223 17 21 26 31 32 42 59 67 75 77 3 - 1207 (01.11.18) -
224 17 21 26 31 32 42 60 67 75 77 3 - 1207 (01.11.18) -
225 17 21 26 31 32 43 59 67 75 77 3 - 1207 (01.11.18) -
226 17 21 26 31 42 43 59 67 75 77 3 - 1207 (01.11.18) -
227 17 21 26 32 42 43 59 67 75 77 3 - 1207 (01.11.18) -
228 17 21 31 32 42 43 59 67 75 77 3 - 1207 (01.11.18) -
229 17 26 31 32 42 43 59 67 75 77 3 - 1207 (01.11.18) -
230 21 26 31 32 42 43 59 67 75 77 3 - 1207 (01.11.18) -
231 11 12 13 15 32 39 40 53 63 77 3 - 1224 (23.10.18) -
232 7 19 27 31 38 43 50 61 63 67 3 - 1229 (21.10.18) -
233 28 30 35 41 56 59 61 63 71 79 3 - 1234 (18.10.18) -
234 3 11 19 34 40 44 48 51 54 55 3 - 1238 (16.10.18) -
235 2 13 20 37 46 60 63 73 77 79 3 - 1240 (15.10.18) -
236 2 23 29 34 55 57 63 64 73 77 3 - 1240 (15.10.18) -
237 7 23 30 37 41 47 52 54 74 76 3 - 1246 (12.10.18) -
238 4 10 37 40 41 47 57 63 68 78 3 - 1260 (05.10.18) -
239 8 37 47 49 53 54 55 69 74 79 3 - 1264 (03.10.18) -
240 4 6 23 34 39 42 63 66 71 74 3 - 1265 (03.10.18) -
241 12 21 25 27 30 35 43 46 56 64 3 - 1272 (29.09.18) -
242 3 10 26 27 29 31 37 56 62 76 3 - 1274 (28.09.18) -
243 7 13 29 33 41 49 59 69 73 79 3 N 1284 (23.09.18) -
244 4 16 22 34 35 48 62 73 76 78 3 - 1288 (21.09.18) -
245 24 25 26 27 29 38 41 44 70 77 3 - 1297 (17.09.18) -
246 24 30 38 42 53 55 56 69 76 80 3 - 1302 (14.09.18) -
247 7 12 14 15 35 38 56 66 67 79 3 - 1304 (13.09.18) -
248 2 6 7 17 25 45 46 67 69 72 3 - 1305 (13.09.18) -
249 4 10 18 20 40 46 48 55 72 74 3 - 1326 (02.09.18) -
250 11 15 17 21 29 40 41 58 67 77 3 - 1328 (01.09.18) -
251 4 7 13 19 23 32 45 49 66 76 3 - 1345 (24.08.18) -
252 4 15 23 33 41 44 47 59 60 78 3 - 1346 (23.08.18) -
253 9 14 17 19 31 32 34 60 68 71 3 - 1377 (08.08.18) -
254 7 9 17 39 44 49 52 58 77 78 3 - 1387 (03.08.18) -
255 10 12 15 18 23 27 36 44 56 73 3 - 1398 (28.07.18) -
256 3 4 7 14 16 23 42 51 64 68 3 - 1410 (22.07.18) -
257 4 10 11 18 19 25 44 47 56 65 3 - 1418 (18.07.18) -
258 4 12 17 23 28 29 32 42 56 61 3 - 1419 (18.07.18) -
259 4 12 23 28 29 32 42 56 61 79 3 - 1419 (18.07.18) -
260 3 6 13 24 32 53 61 66 73 79 3 - 1427 (14.07.18) -
261 19 25 32 38 46 54 65 68 74 76 3 - 1437 (09.07.18) -
262 6 14 22 34 37 40 56 59 63 75 3 - 1441 (07.07.18) -
263 14 17 23 29 30 35 37 52 58 75 3 - 1451 (02.07.18) -
264 2 11 24 48 50 57 58 67 75 78 3 - 1455 (30.06.18) -
265 5 17 33 35 38 45 52 60 65 67 3 - 1457 (29.06.18) -
266 7 11 19 31 36 40 47 55 71 80 3 - 1467 (24.06.18) -
267 2 4 5 14 15 27 34 52 60 65 3 - 1471 (22.06.18) -
268 1 15 34 39 43 51 59 71 78 80 3 - 1481 (17.06.18) -
269 1 7 15 24 26 40 53 58 79 80 3 - 1484 (15.06.18) -
270 1 17 20 25 26 34 49 58 72 80 3 - 1484 (15.06.18) -
271 9 14 16 32 57 66 69 70 73 77 3 - 1503 (06.06.18) -
272 5 9 18 21 33 37 38 52 71 77 3 - 1542 (17.05.18) -
273 7 9 19 36 42 47 57 67 69 80 3 - 1574 (01.05.18) -
274 2 7 10 13 36 60 66 67 73 75 3 - 1582 (27.04.18) -
275 2 20 35 56 60 67 68 70 71 75 3 - 1609 (14.04.18) -
276 8 9 36 38 41 50 55 65 71 78 3 - 1620 (08.04.18) -
277 6 10 12 16 24 25 34 45 75 77 3 - 1628 (04.04.18) -
278 4 8 9 11 24 25 29 61 73 79 3 - 1633 (02.04.18) -
279 1 11 18 20 29 32 34 41 67 80 3 - 1663 (18.03.18) -
280 6 17 21 31 42 57 60 67 75 77 3 - 1665 (17.03.18) -
281 17 19 22 25 27 29 39 44 47 63 3 - 1679 (10.03.18) -
282 17 19 21 26 31 39 47 59 60 65 3 - 1684 (07.03.18) -
283 17 19 24 27 32 33 48 53 59 62 3 - 1686 (06.03.18) -
284 4 8 10 19 21 35 53 58 70 77 3 - 1693 (03.03.18) -
285 16 17 34 36 38 43 45 52 75 79 3 - 1694 (02.03.18) -
286 22 33 43 48 50 54 57 60 69 79 3 - 1697 (01.03.18) -
287 1 15 20 39 42 45 49 50 67 73 3 - 1700 (27.02.18) -
288 2 4 19 21 27 38 50 58 59 65 3 - 1704 (25.02.18) -
289 4 7 16 33 35 36 42 48 53 69 3 - 1708 (23.02.18) -
290 4 39 41 43 49 55 59 61 68 76 3 - 1726 (14.02.18) -
291 18 19 22 32 41 43 59 63 71 75 3 - 1728 (13.02.18) -
292 24 32 33 35 43 53 71 76 79 80 3 - 1750 (02.02.18) -
293 5 8 11 17 27 45 57 69 78 80 3 - 1752 (01.02.18) -
294 15 22 50 52 55 59 68 69 75 79 3 - 1758 (29.01.18) -
295 15 22 50 52 55 59 68 69 75 80 3 - 1758 (29.01.18) -
296 15 22 50 52 55 59 68 69 79 80 3 - 1758 (29.01.18) -
297 15 22 50 52 55 59 68 75 79 80 3 - 1758 (29.01.18) -
298 15 22 50 52 55 59 69 75 79 80 3 - 1758 (29.01.18) -
299 15 22 50 52 55 68 69 75 79 80 3 - 1758 (29.01.18) -
300 15 22 50 52 59 68 69 75 79 80 3 - 1758 (29.01.18) -
301 15 22 50 55 59 68 69 75 79 80 3 - 1758 (29.01.18) -
302 15 22 52 55 59 68 69 75 79 80 3 - 1758 (29.01.18) -
303 15 50 52 55 59 68 69 75 79 80 3 - 1758 (29.01.18) -
304 22 50 52 55 59 68 69 75 79 80 3 - 1758 (29.01.18) -
305 12 17 35 37 39 41 43 60 63 72 3 - 1763 (27.01.18) -
306 10 29 33 44 45 51 67 76 79 80 3 - 1770 (23.01.18) -
307 12 14 28 42 47 58 60 65 67 68 3 - 1775 (21.01.18) -
308 4 17 20 27 46 57 64 74 77 80 3 - 1788 (14.01.18) -
309 1 7 9 22 23 50 51 61 64 65 3 - 1806 (05.01.18) -
310 6 8 28 31 43 49 58 60 69 76 3 - 1810 (03.01.18) -
311 7 14 15 23 32 40 43 67 68 75 3 - 1811 (03.01.18) -
312 12 17 22 23 40 48 56 58 73 74 3 - 1816 (31.12.17) -
313 11 15 20 21 38 52 53 62 68 76 3 - 1820 (29.12.17) -
314 12 16 31 35 40 44 55 66 73 80 3 - 1829 (25.12.17) -
315 4 10 18 19 21 25 31 33 76 77 3 - 1835 (22.12.17) -
316 2 11 15 25 31 43 52 54 66 75 3 - 1836 (21.12.17) -
317 4 18 28 29 35 56 58 61 70 79 3 - 1862 (08.12.17) -
318 9 17 33 34 37 41 42 47 56 78 3 - 1866 (06.12.17) -
319 9 33 34 37 40 41 59 62 66 73 3 - 1866 (06.12.17) -
320 9 11 20 36 43 64 65 71 73 76 3 - 1873 (03.12.17) -
321 1 6 10 17 18 20 28 37 42 49 3 - 1874 (02.12.17) -
322 4 7 10 30 42 44 48 57 65 77 3 - 1895 (22.11.17) -
323 4 7 8 13 14 24 27 42 59 60 3 - 1900 (19.11.17) -
324 7 8 27 36 47 53 55 61 63 68 3 - 1902 (18.11.17) -
325 10 12 18 19 22 38 44 47 49 62 3 - 1922 (08.11.17) -
326 12 19 22 25 27 44 47 49 51 62 3 - 1922 (08.11.17) -
327 4 6 20 23 37 39 42 44 71 80 3 - 1936 (01.11.17) -
328 6 20 23 34 37 39 42 44 63 66 3 - 1936 (01.11.17) -
329 8 14 18 20 22 34 44 55 73 76 3 - 1944 (28.10.17) -
330 13 14 25 27 28 33 37 40 59 64 3 - 1946 (27.10.17) -
331 2 4 6 24 28 38 42 44 56 70 3 P 1947 (27.10.17) -
332 2 7 8 12 16 33 41 59 63 77 3 - 1949 (26.10.17) -
333 7 8 18 20 25 28 39 54 58 77 3 - 1969 (16.10.17) -
334 5 18 20 27 40 46 48 55 74 80 3 - 1979 (11.10.17) -
335 3 5 33 35 38 40 46 58 64 74 3 - 1982 (09.10.17) -
336 2 26 39 52 61 62 66 68 71 79 3 - 1987 (07.10.17) -
337 10 25 37 54 55 62 71 73 79 80 3 - 1987 (07.10.17) -
338 11 12 39 42 47 54 59 64 67 73 3 - 1988 (06.10.17) -
339 9 40 46 50 51 55 56 60 65 80 3 - 2012 (24.09.17) -
340 7 9 37 40 47 53 57 65 68 80 3 - 2037 (12.09.17) -
341 7 9 40 47 53 57 65 66 68 80 3 - 2037 (12.09.17) -
342 3 11 15 17 19 20 24 33 41 46 3 - 2044 (08.09.17) -
